Комплект видеодомофона CTV-DP4101AHD
Арт. m0100013-3
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Гарантия 5 лет
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Комплекты видеодомофонов для частных домов, квартир, офисов. С возможностью подключения IOS/Android или без него, с подсветкой, широким углом обзора и другими опциями по Вашему выбору. Рабочие температуры от -10℃ до +60℃. Для более детальной консультации по техническим характеристикам товара просьба обращаться к нашим менеджерам.
Таблица характеристик видеодомофонов
CTV-DP401 |
CTV-DP3701 |
CTV-DP4101AHD |
|
| Монитор | CTV-M4101AHD | M3701 | CTV-M401 |
| Дисплей | 10" сенсорный TFT LCD (16:9) | 7˝ TFT LCD, сенсорный | 4.3˝ TFT LCD |
| Разрешение | 1024x600 | 800x480 | 480x270 |
| Формат видео | Аналоговый или AHD-M, по выбору | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
| Количество видеоканалов | 4 | ||
| Запись видео со звуком | 1 и 2 каналы | ||
| Управление замком | Поддержка открытия замка с монитора и с мобильного устройства | ||
| Сенсорное управение | Сенсорные кнопки | Сенсорные кнопки | Сенсорная панель управления |
| Режим квадратора | Поддерживается | ||
| Режим интеркома | Полудуплекс | Полудуплекс | Hands free, полудуплекс |
| Внутренняя память | 128 Мб, фото | ||
| Дополнительная память | microSD 128 Гб Class10 | microSD-card Class10, видео | |
| Сеанс вызова, сек | 120 | 120 | 120 |
| Детектор движения | 4 канала | ||
| Автоответчик | Поддерживается | ||
| Подключения мыши USB | Поддерживается | ||
| Wi-Fi | Да | ||
| LAN | Да | ||
| Поддержка мобильных устройств | iOS, Android | ||
| Потребляемая мощность | 18 Вт max | ||
| Источник питания | Встроенный AC100-240V | ||
| Ток в дежурном режиме | max 250 мА / 12В DC | ||
| Ток в рабочем режиме | max 600 мА / 12В DC | ||
| Напряжение питания, В | AC 100~240 | AC 100~240 | |
| Рабочая температура, ℃ | от -10 до +60 | от -10 до +60 | от 0 до +50 |
| Установка | Монтажная пластина | ||
| Габаритные размеры, мм | 270x191x29 | 192,5x112,8x19,8 | 140x100x24 |
| Вес, гр | 900 | 0,59 | 300 |
| Панель | CTV-D4001 | CTV-D3000 | CTV-D10NG |
| Формат видеосигнала | AHD-M | ||
| Разрешение | 1200 ТВЛ | 1000 ТВЛ | 420 ТВЛ |
| Мин. освещённость | 0 лк ИК-подсветка | 0 лк ИК-подсветка | 0 лк ИК-подсветка |
| Регулируемая ИК-подсветка | По датчику освещенности | По датчику освещенности | |
| Объектив, мм | 2,8 | 2,8 | 3,7 |
| Угол обзора | 120° | 120° | |
| Выход видеосигнала | 1,0 В 75 Ом | 1,0 В 75 Ом | |
| Напряжение питания | 12 В пост ± 10% | 12 В пост ± 10% | 12 В пост ± 10% |
| Подключение | 4-х проводное | 4-х проводное | 4-х проводное |
| Реле электро замка | нормально-открытое | 3А/30В пост. | 3А/30В пост |
| Подсветка кнопки вызова | Да | Да | Нет |
| Диапазон рабочих температур, °C | от -30 до +50 | от -40 до +50 | от -30 до +50 |
| Допустимая относительная влажность | до 98% при 25°С | ||
| Габаритные размеры, мм | 48x133x19 | 48x133x19 | 41x122x23 |
| Вес, гр | 350 | 350 | 135 |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
Комплект видеодомофона CTV-DP4101AHD
Всего 5 шагов для покупки строительных материалов
Всего 5 шагов чтобы купить для покупки строительных материалов
шаг
01
Выбор товара и добавление в корзину
шаг
02
Проверка корзины и оформление заказа
шаг
03
Выбор способа оплаты и подтверждение заказа
шаг
04
Ожидание уведомления о готовности к доставке или самовывозу
шаг
05
Получение товара и проверка качества
